RESENSINEWS.ID – Salah satu kebutuhan pokok adalah telor ayam. Telor ayam ras banyak dikomsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat di Nusantara ini.
Harga rata-rata nasional telor ayam ras hari ini, Sabtu (11/1/2025) Rp 30.140 per kg, dan harga tertinggi Rp 54.480 per kg di Papua Tengah, dan terendah di Sulawesi Barat Rp 25.000 per kg.
Sedangkan, satu hari sebelumnya harga rata-rata nasional Rp 30.370 per kg, dan harga tertinggi berada di wilayah Papua Tengah, yaitu Rp 49.870 per kg, dan harga terendah di Sulawesi Barat Rp 26.460 per kg.
Data harga telor ayam ras tersebut berdasarkan Badan Pangan Nasional yang dikutif dari laman resminya panelharga.badanpangan.go.id.
Selanjutnya, inilah harga telor ayam ras di berbagai daerah dalam dua hari ini.
PROVINSI | HARGA PER KG | |
10/1/2025 | 11/1/2025 | |
Aceh | Rp 29.200 | Rp 28.780 |
Sumatera Utara | Rp 29.400 | Rp 30.110 |
Sumatera Barat | Rp 30.180 | Rp 29.820 |
Riau | Rp 29.060 | Rp 28.850 |
Jambi | Rp 28.110 | – |
Sumatera Selatan | Rp 27.660 | Rp 28.070 |
Bengkulu | Rp 28.130 | Rp 28.170 |
Lampung | Rp 28.810 | Rp 28.580 |
Kepulauan Bangka Belitung | Rp 31.180 | Rp 31.230 |
Kepulauan Riau | Rp 33.090 | Rp 33.340 |
DKI Jakarta | Rp 30.000 | – |
Jawa Barat | Rp 29.960 | Rp 28.870 |
Jawa Tengah | Rp 28.590 | Rp 28.450 |
D.I Yogyakarta | Rp 28.000 | – |
Jawa Timur | Rp 27.290 | Rp 26.640 |
Banten | Rp 29.000 | – |
Bali | Rp 29.290 | Rp 28.130 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 30.630 | Rp 30.630 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 32.690 | Rp 32.760 |
Kalimantan Barat | Rp 33.460 | Rp 33.460 |
Kalimantan Tengah | Rp 34.160 | Rp 32.930 |
Kalimantan Selatan | Rp 31.290 | Rp 30.930 |
Kalimantan Timur | Rp 33.450 | Rp 34.910 |
Kalimantan Utara | Rp 34.880 | Rp 34.880 |
Sulawesi Tengah | Rp 30.420 | Rp 30.740 |
Sulawesi Selatan | Rp 26.830 | Rp 28.610 |
Sulawesi Tenggara | Rp 40.000 | Rp 26.140 |
Gorontalo | Rp 31.960 | Rp 31.760 |
Sulawesi Barat | Rp 26.460 | Rp 25.000 |
Maluku | Rp 35.160 | Rp 35.160 |
Maluku Utara | Rp 34.940 | – |
Papua Barat | Rp 37.260 | Rp 37.260 |
Papua | Rp 38.730 | Rp 38.140 |
Papua Barat Daya | Rp 37.260 | Rp 37.660 |
Papua Pegunungan | Rp 45.000 | Rp 45.000 |
Papua Tengah | Rp 49.870 | Rp 54.480 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 11/1/2025 pukul 14.20 WIB
Discussion about this post