RESENSINEWS.ID – Harga-harga kebutuhan pokok di setiap pasar baik pasar tradisional maupun modern bisa aja ada perbedaan.
Sebagaimana dilansir oleh sibapokting.bandung.go.id, Kamis (18/5/2023), harga-harga  seperti bawang bombay di Pasar Sehat Soreang, berada pada harga Rp 45.000,00 per kg, bawang daun Rp 12.000,00 per kg. Adapun bawang merah dihargai Rp. 40,000, per kg. Dan bawang putih biasa Rp 35.000,00.
Inilah beberapa jenis komoditas di Pasar Sehat Soreng, Kabupaten Bandung berdasarkan laporan yang dilansir sibapokting.bandung.go.id, Kamis (18/5/2023).
- Komoditas klasifikasi jenis sayuran
Komoditas Jenis Sayuran | Sat | Harga Sekarang |
Bawang bombay | Kg | Rp 45.000,00 |
Bawang daun | Kg | Rp 12.000,00 |
Bawang merah | Kg | Rp 40.000,00 |
Bawang putih biasa | Kg | Rp 35.000,00 |
Bawang putih kating | Kg | Rp 0,00 |
Bawang sumenep | Kg | Rp 45.000,00 |
Cabe hijau biasa | Kg | Rp 20.000,00 |
Cabe merah keriting | Kg | Rp 25.000,00 |
Cabe merah tanjung | Kg | Rp 80.000,00 |
Cabe merah tw | Kg | Rp 70.000,00 |
Cabe rawit hijau | Kg | Rp 30.000,00 |
Cabe rawit merah | Kg | Rp 35.000,00 |
Sayuran buncis | Kg | Rp 14.000,00 |
Sayuran kentang lokal | Kg | Rp 18.000,00 |
Sayuran kol/kubis | Kg | Rp 6.000,00 |
Sayuran tomat | Kg | Rp 12.000,00 |
Sayuran wortel | Kg | Rp 10.000,00 |
- Komoditas klasifikasi jenis Daging
Daging ayam broiler | Kg | Rp 37.000,00 |
Daging ayam kampung | Kg | Rp 70.000,00 |
Daging sapi impor beku | Kg | Rp 90.000,00 |
Daging sapi lokal has dalam | Kg | Rp 145.000,00 |
Daging sapi lokal has luar | Kg | Rp 140.000,00 |
Daging sapi lokal paha belakang | Kg | Rp 135.000,00 |
Daging sapi lokal paha depan | Kg | Rp 130.000,00 |
Daging sapi lokal sandung lamur | Kg | Rp 120.000,00 |
Daging sapi lokal tetelan | Kg | Rp 60.000,00 |
Daging sapi murni | Kg | Rp 140.000,00 |
Â
- Komodias Garam dan gula Â
Garam bata | Pak | Rp 30.000,00 |
Garam halus yodium | Bungkus | Rp 3.000,00 |
Gas lpg 3 kg | Kg | Rp 21.000,00 |
Gula merah | Kg | Rp 22.000,00 |
Gula pasir gula ku | Kg | Rp 15.000,00 |
Gula pasir lokal | Kg | Rp 14.000,00 |
Â
- Komoditas ikan
Ikan bandeng | Kg | Rp 32.000,00 |
Ikan kembung | Kg | Rp 40.000,00 |
Ikan mas | Kg | Rp 30.000,00 |
Â
- Komoditas jeis kacang
Kacang hijau | Kg | Rp 27.000,00 |
Kacang kedelai impor | Kg | Rp 16.000,00 |
Kacang kedelai lokal | Kg | Rp 0,00 |
Kacang tanah kupas | Kg | Rp 40.000,00 |
Ketela pohon | Kg | Rp 5.000,00 |
Â
- Komoditas minyak
Minyak bimoli | Liter | Rp 22.000,00 |
Minyak curah | Kg | Rp 15.500,00 |
Minyak sania | Liter | Rp 18.000,00 |
Â
- Komodtas telor
Telur ayam broiler | Kg | Rp 30.000,00 |
Telur ayam kampung | Kg | Rp 2.500,00 |
Â
- Komodias jenis beras
Beras ir. 64 | Kg | Rp 12.000,00 |
Beras medium | Kg | Rp 11.000,00 |
Beras premium | Kg | Rp 13.000,00 |
Discussion about this post