RESENSINEWS.ID – Ikan Bandeng merupakan salah satu kebutuhan yang senantiasa digemari oleh masyarakat. Ikan bandeng memiliki sumber protein yang baik. Ikan bandeng pun acapkali diolah menjadi bandeng presto.
Nikmatnya ikan bandung, juga ada banyak manfaat bagi kesehatan, karena memiliki kandungan nutri, seperti omega-3 yang bai untuk mendukung fungsi otak hingga menjaga kesehatan jantung (sumber: aladokter.com).
Sedangkan harga ikan bandeng pada pedagang eceran harga rata-rata nasional sebagiamana dikutif dari laman resmi panelharga.badanpangan.id, Kamis (21/12/2023) Rp 33.470 per kg.
Adapun harga rata-rata pasar di berbagai daerah sejak 14-21 Desember 2023 yang dilansir panelharga.badanbangan.go.id, Kamis (21/12/2023) adalah sebagai berikut
Pasar | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec |
Aceh | 33.790 | 34.810 | 33.880 | 33.340 | 33.170 | 33.940 | 34.270 | 33.970 |
Sumatera Utara | 36.730 | 37.160 | 36.350 | 36.990 | 37.360 | 37.000 | 37.000 | 38.790 |
Sumatera Barat | 31.050 | 32.010 | 31.070 | 32.630 | 32.710 | 32.330 | 33.270 | 33.970 |
Riau | 40.410 | 40.570 | 40.570 | 39.790 | 41.030 | 41.030 | 39.690 | 41.030 |
Sumatera Selatan | 28.500 | 28.360 | 28.250 | 28.530 | 28.200 | 28.280 | 28.310 | 28.810 |
Lampung | 28.310 | 28.360 | 28.120 | 28.730 | 28.560 | 28.560 | 28.040 | 28.940 |
Kepulauan Bangka Belitung | 33.910 | 35.280 | 35.050 | 31.760 | 35.070 | 35.860 | 34.830 | 33.420 |
DKI Jakarta | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 12.370 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 38.130 |
Jawa Barat | 37.850 | 37.800 | 37.780 | 37.940 | 37.900 | 37.490 | 34.080 | 36.970 |
Jawa Tengah | 33.490 | 33.780 | 33.550 | 33.380 | 33.750 | 30.410 | 33.750 | 34.220 |
D.I Yogyakarta | 36.700 | 37.910 | 37.520 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 36.700 | 37.700 |
Jawa Timur | 33.280 | 33.670 | 33.550 | 33.200 | 33.320 | 33.570 | 33.450 | 33.340 |
Banten | 34.430 | 33.130 | 33.130 | 34.280 | 32.250 | 32.970 | 34.280 | 30.940 |
Bali | 37.220 | 36.000 | 35.650 | 37.180 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 37.220 |
Nusa Tenggara Barat | 35.190 | 35.170 | 35.630 | 35.170 | 35.630 | 35.880 | 35.170 | 35.170 |
Nusa Tenggara Timur | 48.040 | 47.570 | 48.830 | 48.450 | 50.490 | 50.490 | 50.490 | 50.660 |
Kalimantan Barat | 31.290 | 31.730 | 31.130 | 31.280 | 32.150 | 31.630 | 32.260 | 32.200 |
Kalimantan Tengah | 31.870 | 32.100 | 31.820 | 31.720 | 31.290 | 32.530 | 31.780 | 31.970 |
Kalimantan Selatan | 30.340 | 31.010 | 28.160 | 29.240 | 23.610 | 28.040 | 30.310 | 29.980 |
Kalimantan Timur | 30.080 | 28.840 | 29.210 | 25.790 | 29.750 | 28.940 | 29.170 | 27.890 |
Kalimantan Utara | 25.960 | 26.320 | 26.320 | 27.930 | 27.930 | 27.170 | 26.770 | 26.770 |
Sulawesi Tengah | 31.720 | 30.580 | 29.740 | 29.470 | 29.140 | 28.430 | 28.580 | 28.400 |
Sulawesi Selatan | 35.410 | 35.280 | 35.160 | 35.130 | 34.930 | 35.100 | 34.880 | 31.010 |
Sulawesi Tenggara | 32.510 | 32.510 | 34.110 | 29.920 | 31.520 | 33.140 | 31.400 | 33.500 |
Gorontalo | 29.310 | 27.960 | 28.510 | 27.240 | 25.950 | 26.930 | 26.310 | 28.280 |
Sulawesi Barat | 30.490 | 30.290 | 31.720 | 31.720 | 30.710 | 31.220 | 31.730 | 31.470 |
Maluku Utara | 31.620 | 50.000 | 50.000 | 41.830 | 41.830 | 50.000 | 50.000 | – |
Papua Barat | 55.500 | 55.500 | 54.770 | 52.230 | 52.230 | 52.230 | 53.390 | 50.000 |
Papua | 45.230 | 60.310 | 60.310 | 64.630 | 61.610 | 60.310 | 65.780 | 58.750 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 21/12/2023 pukul 12.15
Discussion about this post