- Harga rata-rata daging ayam ras dan telur ayan ras per kg di wilayah Bali dan Nusa Tenggara
Provinsi | Harga Daging Ayam Ras per Kg | Harga Telur Ayam Ras per Kg | ||
6/1/’24 | 7/1/’24 | 6/1/’24 | 7/1/’24 | |
Bali | 38.480 | 38.290 | 27.640 | 26.360 |
Nusa Tenggara Barat | 41.290 | 40.590 | 30.110 | 30.110 |
Nusa Tenggara Timur | 43.510 | 41.860 | 31.110 | 31.010 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 7/1/2024, pukul 11.05 WIB
- Harga rata-rata daging ayam ras dan telur ayan ras per kg di wilayah Kalimantan
Provinsi | Harga Daging Ayam Ras per Kg | Harga Telur Ayam Ras per Kg | ||
6/1/’24 | 7/1/’24 | 6/1/’24 | 7/1/’24 | |
Kalimantan Barat | 48.920 | 48.910 | 29.580 | 29.580 |
Kalimantan Tengah | 51.050 | 51.960 | 31.220 | 31.150 |
Kalimantan Selatan | 43.320 | 42.920 | 28.390 | 28.480 |
Kalimantan Timur | 43.990 | 43.700 | 30.950 | 29.870 |
Kalimantan Utara | 48.590 | 49.030 | 32.830 | 32.420 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 7/1/2024, pukul 11.05 WIB
- Harga rata-rata daging ayam ras dan telur ayan ras per kg di wilayah Sulawesi
Provinsi | Harga Daging Ayam Ras per Kg | Harga Telur Ayam Ras per Kg | ||
6/1/’24 | 7/1/’24 | 6/1/’24 | 7/1/’24 | |
Sulawesi Utara | 36.040 | 36.920 | 31.150 | 30.450 |
Sulawesi Tengah | 34.170 | 32.940 | 27.580 | 28.800 |
Sulawesi Selatan | 28.530 | 28.700 | 24.890 | 24.930 |
Sulawesi Tenggara | 35.290 | 35.010 | 26.950 | 27.330 |
Gorontalo | 32.610 | 31.500 | 31.730 | 31.390 |
Sulawesi Barat | 30.440 | 30.120 | 27.380 | 27.090 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 7/1/2024, pukul 11.05 WIB
- Harga rata-rata daging ayam ras dan telur ayan ras per kg di wilayah Maluku & Papua
Provinsi | Harga Daging Ayam Ras per Kg | Harga Telur Ayam Ras per Kg | ||
6/1/’24 | 7/1/’24 | 6/1/’24 | 7/1/’24 | |
Maluku | 50.190 | 48.430 | 36.420 | 36.710 |
Maluku Utara | 46.450 | 48.490 | 33.350 | 33.470 |
Papua Barat | 51.210 | 60.000 | 40.410 | 50.000 |
Papua | 44.570 | 44.840 | 42.060 | 41.240 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 7/1/2024, pukul 11.05 WIB
Discussion about this post