- CABAI RAWIT MERAH
Provinsi |
Harga |
Sumatera Utara | Rp 52.270 |
Sumatera Barat | Rp 53.840 |
Riau | Rp 72.670 |
Jambi | Rp 65.220 |
Sumatera Selatan | Rp 68.250 |
Bengkulu | Rp 70.200 |
Lampung | Rp 62.350 |
Kepulauan Bangka Belitung | Rp 92.190 |
Kepulauan Riau | Rp 86.680 |
DKI Jakarta | Rp 78.630 |
Jawa Barat | Rp 73.960 |
Jawa Tengah | Rp 70.540 |
D.I Yogyakarta | Rp 69.480 |
Jawa Timur | Rp 69.340 |
Banten | Rp 71.720 |
Bali | Rp 75.510 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 66.380 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 52.340 |
Kalimantan Barat | Rp 81.000 |
Kalimantan Tengah | Rp 81.850 |
Kalimantan Selatan | Rp 68.910 |
Kalimantan Timur | Rp 70.650 |
Kalimantan Utara | Rp 89.010 |
Sulawesi Utara | Rp 58.290 |
Sulawesi Tengah | Rp 65.200 |
Sulawesi Selatan | Rp 54.950 |
Sulawesi Tenggara | Rp 55.570 |
Gorontalo | Rp 62.230 |
Sulawesi Barat | Rp 53.770 |
Maluku | Rp 77.560 |
Maluku Utara | Rp 77.270 |
Papua Barat | Rp 111.560 |
Papua | Rp 96.800 |
Papua Barat Daya | Rp 87.950 |
Papua Pegunungan | Rp 100.000 |
Papua Tengah | Rp 79.670 |
Papua Selatan | Rp 77.460 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 31/7/2024, pukul 14.14 WIB
(**)
Discussion about this post