RESENSINEWS.ID – Harga cabai makin pedas lada saja nih. Harganya untuk cabai merah keriting rata-rata nasional Rp 43.330 per kg. Sementara untuk cabai rawit merah Rp 69.230 per kg.
Harga cabai merah keriting tertinggi Rp 115.000 per kg di Papua Pegunungan, dan terendah Rp 31.190 per kg di Sumatera Utara.
Sedangkan untuk cabai rawit merah harga tertinggi Rp 111.560 per kg di Papua Barat, dan harga terendah Rp 52.270 per kg di Sumatera Utara.
Data tersebut sebagaimana dirilis oleh Badan Pangan Nasional yang dikutif dari laman resminya panelharga.badanpangan.go.id, Rabu (31/7/2024).
Inilah harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah di berbagai daerah.
Â
- CABAI MERAH KERITING
Provinsi |
Harga |
Aceh | Rp 34.960 |
Sumatera Utara | Rp 31.190 |
Sumatera Barat | Rp 40.120 |
Riau | Rp 45.990 |
Jambi | Rp 36.970 |
Sumatera Selatan | Rp 45.750 |
Bengkulu | Rp 41.020 |
Lampung | Rp 40.330 |
Kepulauan Bangka Belitung | Rp 50.540 |
Kepulauan Riau | Rp 62.080 |
DKI Jakarta | Rp 48.970 |
Jawa Barat | Rp 42.770 |
Jawa Tengah | Rp 34.580 |
D.I Yogyakarta | Rp 33.520 |
Jawa Timur | Rp 35.480 |
Banten | Rp 41.970 |
Bali | Rp 39.390 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 44.890 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 55.620 |
Kalimantan Barat | Rp 54.640 |
Kalimantan Tengah | Rp 56.940 |
Kalimantan Selatan | Rp 32.850 |
Kalimantan Timur | Rp 42.900 |
Kalimantan Utara | Rp 66.890 |
Sulawesi Utara | Rp 43.520 |
Sulawesi Tengah | Rp 45.230 |
Sulawesi Selatan | Rp 34.190 |
Sulawesi Tenggara | Rp 46.970 |
Gorontalo | Rp 45.920 |
Sulawesi Barat | Rp 37.160 |
Maluku | Rp 72.660 |
Maluku Utara | Rp 63.420 |
Papua Barat | Rp 84.740 |
Papua | Rp 77.300 |
Papua Barat Daya | Rp 74.700 |
Papua Pegunungan | Rp 115.000 |
Papua Tengah | Rp 105.790 |
Papua Selatan | Rp 82.160 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/, diakses 31/7/2024, pukul 14.14 WIB
Â
Discussion about this post