Inilah harga rata-rata beras premium pada pedagang eceran di setiap provinsi.
Harga Beras Premium
Aceh | Rp 14.290 |
Sumatera Utara | Rp 14.530 |
Sumatera Barat | Rp 16.640 |
Riau | Rp 15.390 |
Jambi | Rp 15.090 |
Sumatera Selatan | Rp 14.640 |
Bengkulu | Rp 14.950 |
Lampung | Rp 14.170 |
Kepulauan Bangka Belitung | Rp 15.070 |
Kepulauan Riau | Rp 15.120 |
DKI Jakarta | Rp 14.620 |
Jawa Barat | Rp 14.120 |
Jawa Tengah | Rp 14.180 |
D.I Yogyakarta | Rp 13.920 |
Jawa Timur | Rp 14.020 |
Banten | Rp 14.270 |
Bali | Rp 15.000 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 14.970 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 15.650 |
Kalimantan Barat | Rp 16.090 |
Kalimantan Tengah | Rp 16.340 |
Kalimantan Selatan | Rp 15.610 |
Kalimantan Timur | Rp 15.610 |
Kalimantan Utara | Rp 16.300 |
Sulawesi Utara | Rp 14.970 |
Sulawesi Tengah | Rp 14.540 |
Sulawesi Selatan | Rp 14.020 |
Sulawesi Tenggara | Rp 14.370 |
Sulawesi Barat | Rp 13.740 |
Maluku | Rp 16.320 |
Maluku Utara | Rp 16.400 |
Papua Barat | Rp 17.950 |
Papua | Rp 18.540 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/ , diakses 19/10/2023, pukul 11.20 WIB
Discussion about this post