Rata-rata harga beras Premium dan Medium di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua
Provinsi |
Harga Jenis Komoditas Per Kg/Liter | |||||
Beras Premium |
Beras Medium |
|||||
5/2/’24 | 6/2/’24 | 7/2/’24 | 5/2/’24 | 6/2/’24 | 7/2/’24 | |
Sulawesi Utara | 14.690 | 14.910 | 14.850 | 13.280 | 13.590 | 13.070 |
Sulawesi Tengah | 14.940 | 14.940 | 15.130 | 13.050 | 12.900 | 13.000 |
Sulawesi Selatan | 14.670 | 14.620 | 14.670 | 13.170 | 13.100 | 13.040 |
Sulawesi Tenggara | 14.530 | 14.530 | 15.410 | 12.430 | 12.420 | 13.090 |
Gorontalo | 14.470 | 14.510 | 14.500 | 13.180 | 13.180 | 13.500 |
Sulawesi Barat | 14.410 | 14.750 | 14.760 | 13.550 | 13.010 | 13.260 |
Maluku | 16.970 | 16.950 | 16.930 | 14.310 | 14.400 | 14.510 |
Maluku Utara | 17.220 | 17.220 | 17.080 | 15.120 | 15.120 | 15.250 |
Papua Barat | 17.000 | 16.990 | 16.980 | 15.250 | 14.590 | 14.460 |
Papua | 16.960 | 16.630 | 16.010 | 14.530 | 14.530 | 13.790 |
Papua Barat Daya | 17.570 | 17.570 | 17.000 | 14.850 | 14.850 | 14.000 |
Papua Pegunungan | 24.750 | 23.210 | 24.050 | 17.420 | 17.170 | 18.470 |
Papua Tengah | 23.600 | 22.710 | 18.490 | 19.580 | 18.770 | 20.450 |
Papua Selatan | 16.000 | 16.000 | – | 11.800 | 11.800 | – |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/harga-eceran, diakses 7/2/2024, pukul 09.20 WIB
(Sjs)
Discussion about this post