Rata-rata harga beras Premium dan Medium di Bali, NTB dan NTT
Provinsi |
Harga Jenis Komoditas Per Kg/Liter | |||||
Beras Premium |
Beras Medium |
|||||
5/2/’24 | 6/2/’24 | 7/2/’24 | 5/2/’24 | 6/2/’24 | 7/2/’24 | |
BALI | 15.700 | 15.750 | 15.850 | 14.280 | 14.200 | 14.500 |
Nusa Tenggara Barat | 15.410 | 15.450 | 15.600 | 12.790 | 12.860 | 12.600 |
Nusa Tenggara Timur | 15.920 | 15.890 | 16.070 | 14.090 | 14.220 | 14.400 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/harga-eceran, diakses 7/2/2024, pukul 09.20 WIB
Rata-rata harga beras Premium dan Medium di wilayah Kalimantan
Provinsi |
Harga Jenis Komoditas Per Kg/Liter | |||||
Beras Premium |
Beras Medium |
|||||
5/2/’24 | 6/2/’24 | 7/2/’24 | 5/2/’24 | 6/2/’24 | 7/2/’24 | |
Kalimantan Barat | 16.390 | 16.390 | 16.370 | 14.000 | 14.000 | 14.170 |
Kalimantan Tengah | 16.510 | 16.520 | 16.670 | 13.610 | 13.570 | 13.790 |
Kalimantan Selatan | 15.940 | 15.980 | 16.120 | 12.400 | 12.300 | 12.440 |
Kalimantan Timur | 16.540 | 16.530 | 16.350 | 14.940 | 14.870 | 14.840 |
Kalimantan Utara | 16.400 | 16.380 | 16.520 | 14.290 | 14.190 | 15.600 |
Sumber: https://panelharga.badanpangan.go.id/harga-eceran, diakses 7/2/2024, pukul 09.20 WIB
Discussion about this post