RESENSINEWS.ID – Salah satu jenis komoditas adalah bawang merah. Menurut Badan Pangan Nasional pada laman resminya panelharga.badanpangan.go.id, Minggu (31/12/2023), harga rata-rata nasional bawang merah pada pedagang eceran Rp 36.770 per kg, dan harga tertinggi berada di wilayah Provinsi Papua Rp 58.430 per kg, adapun harga terendah berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 25.550 per kg.
Dan menurut data panel harga Badan Pangan Nasional, MInggu (31/12/2023) pada pedagang eceran selama sepekan harga bawang merah rata-rata mengalami kenaikan per kg, sebagaimana terlihat pada grafik ini.
Adapun harga bawang merah pada pedagang eceran di wilayah Jawa Barat sebagaimana tampak pada grafik.
Dan inilah harga rata-rata bawang merah di berbagai daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Pasar | 24/12/2023 | 25/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 30/12/2023 | 31/12/2023 |
Kab. Bogor | 35.000 | 35.000 | – | 34.000 | 35.000 | 35.000 | – | 35.000 |
Kab. Sukabumi | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.600 |
Kab. Cianjur | 37.330 | 38.000 | 38.670 | 37.000 | 36.330 | 36.330 | 37.330 | 38.670 |
Kab. Bandung | 37.000 | 40.000 | 34.000 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 38.000 |
Kab. Garut | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Kab. Tasikmalaya | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | – | 25.000 |
Kab. Ciamis | 30.000 | 30.000 | 30.000 | – | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Kab. Kuningan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Kab. Cirebon | 40.000 | – | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Kab. Majalengka | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | – | 32.000 |
Kab. Sumedang | – | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Kab. Indramayu | 34.000 | 34.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
Kab. Subang | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
Kab. Purwakarta | 36.000 | 36.000 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 36.000 | 36.000 | 35.000 |
Kab. Karawang | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 32.000 | 40.000 | – | 38.000 | 39.000 |
Kab. Bekasi | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Kab. Bandung Barat | 33.330 | 32.330 | 35.670 | 36.000 | 36.000 | 37.670 | 37.670 | 38.000 |
Kab. Pangandaran | 30.000 | 32.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 40.000 |
Kota Bogor | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | – | 40.000 | 40.000 |
Kota Sukabumi | 32.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
Kota Bandung | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Kota Cirebon | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Kota Bekasi | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 40.000 | 38.000 | – | 38.500 | 37.500 |
Kota Depok | 41.500 | 41.500 | 41.500 | – | 40.500 | 40.170 | 40.830 | 40.830 |
Kota Cimahi | 40.000 | 40.000 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
Kota Tasikmalaya | 31.670 | 31.670 | 31.670 | 28.670 | 28.670 | – | 30.000 | 30.000 |
Kota Banjar | 28.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.500 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
Discussion about this post