RESENSINEWS.ID – Populi Center sebagai salah satu lembaga survey melakukan survei 21 – 29 Maret 2022 untuk bakal calon presiden 2024.
Berdasarkan rilis Populi Center, Minggu (14/4/2022) terdapat beberapa tokoh bakal calon presiden sebagaimana diwartakan kompass.com (24/4/2022) dengan indikator popular, disukai, dan tokoh yang dipilih pada saat survey dilakukan.
Adapun berdasarkan hasil temuan survei Populi Center tersebut, baik terkait dengan paling popular, disukai dan sekaligus tokoh yang dipilih sebagai presiden dapat disimak di bawah ini.
BAKAL CALON PRESIDEN 2024 BERHDASARKAN HASIL SURVEI POPLULI CENTER (SURVEI 21 – 29 MARET 2022) | |||
NAMA BAKAL CALON | POPULER | DISUKAI | TOKOH YG DIPILIH |
PRABOWO SUBIANTO | 92,30% | 70,6 | 13,4 |
SANDIAGO UNO | 78,50% | 65,1 | 2,2 |
ANIS BASWEDAN | 78,10% | 58,7 | 7,2 |
GANJAR PRANOWO | 65,40% | 54 | 11,6 |
PUAN MAHARANI | 63,30% | 36,2 | – |
RIDWAN KAMIL | 62,80% | 51,6 | 2,2 |
TRI RISMAHARINI | 61,80% | 51,1 | – |
AGUS H.YUDOYONO | 61,70% | 40,7 | – |
KHOFIAH IP | 57,50% | 47 | – |
ERICK THOHIR | 50,30% | 35,6 | – |
NADIEM MAKARIM | 64,70% | 33,7 | – |
TITO KARNAVIAN | 37,90% | 25,9 | – |
ANDIKA PERKASA | 32,20% | 25,2 | – |
MUHAIMIN ISKANDAR | 32,1% | 20,1 | – |
AIRLANGGA HARTARTO | 32,1% | 19 | – |
JOKOWI | 15,5 |
Justru yang ketika disuguhkan pertanyaan terbuka untuk presiden, tokoh yang diplih sebagai presiden 2024, Joko Widodo menggungguli yang lainnya dengan 15,5 persen.
Discussion about this post